Ваши соединения оцениваются на стандартизированных органоидных моделях опухолей для получения воспроизводимых данных о функциональном ответе. Дизайн исследования адаптируется под ваши научные задачи, опухолевую нозологию и экспериментальные конечные точки.
| Результат | Описание |
|---|---|
| Анализ лекарственного ответа | Кривые доза–ответ, значения IC50, результаты оценки жизнеспособности и сравнительный анализ ответа, где применимо |
| Морфологическая оценка | Репрезентативные светлопольные изображения и оценка морфологических изменений, связанных с воздействием препаратов |
| Комплексный итоговый отчёт об исследовании | Дизайн исследования, условия анализа, контроли, методология анализа, статистическая оценка и интегрированная интерпретация результатов исследования. Исходные и обработанные данные предоставляются в виде сопроводительных файлов. |
| Гистопатология и профилирование маркеров | Гистоморфологическая оценка на основе окраски H&E и маркер-специфичная характеризация методами иммунофлуоресценции (IF) и/или иммуногистохимии (IHC) в соответствии с требованиями исследования |
| Геномное профилирование | Геномная характеризация, включая секвенирование нового поколения (NGS), в соответствии с требованиями исследования |
Типичный объём: 1–5 органоидных моделей, 1–50+ соединений. Типичная продолжительность: 4–6 недель.
Начать скрининговый проект →